dc.contributor.author | Jansen, Eva | |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T11:30:40Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T11:30:40Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 1476-5616 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/93718 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | W B Saunders Co Ltd | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2018.03.017 | de_DE |
dc.subject.ddc | 300 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Rehabilitation-specific challenges and advantages in the integration of migrant physicians in Germany : a multiperspective qualitative interview study in rehabilitative settings | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190321153956_02109 | |
utue.publikation.seiten | 1-9 | de_DE |
utue.personen.roh | Jansen, E. | |
utue.personen.roh | Haenel, P. | |
utue.personen.roh | Klingler, C. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Public Health | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 160 | de_DE |
utue.fakultaet | 06 Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |