dc.contributor.author | Huber, Stefan | |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T14:10:58Z | |
dc.date.available | 2019-07-01T14:10:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 1096-0457 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/89988 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier Science Inc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2018.05.012 | |
dc.subject.ddc | 150 | de_DE |
dc.title | Reading strategies of good and poor readers of German with different spelling abilities | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190321153956_01070 | |
utue.publikation.seiten | 150-169 | de_DE |
utue.personen.roh | Gangl, Melanie | |
utue.personen.roh | Moll, Kristina | |
utue.personen.roh | Banfi, Chiara | |
utue.personen.roh | Huber, Stefan | |
utue.personen.roh | Schulte-Koerne, Gerd | |
utue.personen.roh | Landerl, Karin | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Journal of Experimental Child Psychology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 174 | de_DE |
utue.fakultaet | Sonstige |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |