| dc.contributor.author | Scheiter, Katharina | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-06T09:37:50Z | |
| dc.date.available | 2019-06-06T09:37:50Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 0341-8235 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/89424 | |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | München : Cornelsen Schulverlage | de_DE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject.ddc | 150 | de_DE |
| dc.title | Erfassung von Lernprozessen im digitalen Klassenraum : neue Möglichkeiten durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.publikation.seiten | 18-20 | de_DE |
| utue.personen.roh | Scheiter, K. | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Schulmanagement | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 50 | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||