dc.contributor.author | Wallrafen, Tim | |
dc.contributor.author | Pawlowski, Tim | |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T12:00:13Z | |
dc.date.available | 2021-06-28T12:00:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1746-031X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/116484 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Routledge Journals | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1080/16184742.2020.1828967 | de_DE |
dc.subject.ddc | 300 | de_DE |
dc.title | The impact of live broadcasting on stadium attendance reconsidered: some evidence from 3rd division football in Germany | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210304112512_01085 | |
utue.personen.roh | Wallrafen, Tim | |
utue.personen.roh | Deutscher, Christian | |
utue.personen.roh | Pawlowski, Tim | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | European Sport Management Quarterly | de_DE |
utue.fakultaet | 06 Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |