dc.contributor.author | Althaus, Karina | |
dc.contributor.author | Pelzl, Lisann | |
dc.contributor.author | Hidiatov, Oleg | |
dc.contributor.author | Marini, Irene | |
dc.contributor.author | Bakchoul, Tamam | |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T08:41:01Z | |
dc.date.available | 2020-03-24T08:41:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 0049-3848 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/99280 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Pergamon - Elsevier Science Ltd | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.thromres.2019.05.016 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Evaluation of a flow cytometer-based functional assay using platelet-rich plasma in the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190926111821_00432 | |
utue.publikation.seiten | 55-61 | de_DE |
utue.personen.roh | Althaus, Karina | |
utue.personen.roh | Pelzl, Lisann | |
utue.personen.roh | Hidiatov, Oleg | |
utue.personen.roh | Amiral, Jean | |
utue.personen.roh | Marini, Irene | |
utue.personen.roh | Bakchoul, Tamam | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Thrombosis Research | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 180 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |