dc.contributor.author | Ekert, Kaspar | |
dc.contributor.author | Hinterleitner, Clemens | |
dc.contributor.author | Horger, Marius | |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T12:53:35Z | |
dc.date.available | 2020-03-18T12:53:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1872-7727 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/99158 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier Ireland Ltd | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2019.04.018 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Prognosis assessment in metastatic gastrointestinal stromal tumors treated with tyrosine kinase inhibitors based on CT-texture analysis | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190926111821_00889 | |
utue.publikation.seiten | 98-105 | de_DE |
utue.personen.roh | Ekert, Kaspar | |
utue.personen.roh | Hinterleitner, Clemens | |
utue.personen.roh | Horger, Marius | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | European Journal of Radiology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 116 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |