dc.contributor.author | Zaiss, Moritz | |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T07:14:12Z | |
dc.date.available | 2020-03-09T07:14:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1432-1084 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/98762 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Springer | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00330-019-06066-2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Relaxation-compensated amide proton transfer (APT) MRI signal intensity is associated with survival and progression in high-grade glioma patients | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190926111821_00123 | |
utue.publikation.seiten | 4957-4967 | de_DE |
utue.personen.roh | Paech, Daniel | |
utue.personen.roh | Dreher, Constantin | |
utue.personen.roh | Regnery, Sebastian | |
utue.personen.roh | Meissner, Jan-Eric | |
utue.personen.roh | Goerke, Steffen | |
utue.personen.roh | Windschuh, Johannes | |
utue.personen.roh | Oberhollenzer, Johanna | |
utue.personen.roh | Schultheiss, Miriam | |
utue.personen.roh | Deike-Hofmann, Katerina | |
utue.personen.roh | Bickelhaupt, Sebastian | |
utue.personen.roh | Radbruch, Alexander | |
utue.personen.roh | Zaiss, Moritz | |
utue.personen.roh | Unterberg, Andreas | |
utue.personen.roh | Wick, Wolfgang | |
utue.personen.roh | Bendszus, Martin | |
utue.personen.roh | Bachert, Peter | |
utue.personen.roh | Ladd, Mark E. | |
utue.personen.roh | Schlemmer, Heinz-Peter | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | European Radiology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 9 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 29 | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |