dc.contributor.author | Liao, Zhi-Yong | |
dc.contributor.author | Scheepens, Johannes F. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T16:01:24Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T16:01:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1618-0585 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/98484 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier Gmbh | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.flora.2019.05.004 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Biomass reallocation and increased plasticity might contribute to successful invasion of Chromolaena odorata | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190926111821_00882 | |
utue.publikation.seiten | 79-84 | de_DE |
utue.personen.roh | Liao, Zhi-Yong | |
utue.personen.roh | Scheepens, J. F. | |
utue.personen.roh | Li, Wei-Tao | |
utue.personen.roh | Wang, Rui-Fang | |
utue.personen.roh | Zheng, Yu-Long | |
utue.personen.roh | Feng, Yu-Long | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Flora | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 256 | de_DE |
utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |