| dc.contributor.author | Sampaio, Erica M. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-06T13:47:12Z | |
| dc.date.available | 2019-12-06T13:47:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 1873-2917 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/95584 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Elsevier Sci Ltd | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2017.12.036 | |
| dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
| dc.title | Functional recovery of Amazonian bat assemblages following secondary forest succession | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190321153956_03886 | |
| utue.publikation.seiten | 192-199 | de_DE |
| utue.personen.roh | Farneda, Fabio Z. | |
| utue.personen.roh | Rocha, Ricardo | |
| utue.personen.roh | Lopez-Baucells, Adria | |
| utue.personen.roh | Sampaio, Erica M. | |
| utue.personen.roh | Palmeirim, Jorge M. | |
| utue.personen.roh | Bobrowiec, Paulo E. D. | |
| utue.personen.roh | Grelle, Carlos E. V. | |
| utue.personen.roh | Meyer, Christoph F. J. | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Biological Conservation | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 218 | de_DE |
| utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||