| dc.contributor.author | Wagner, Silvia | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T12:48:17Z | |
| dc.date.available | 2019-09-25T12:48:17Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 2045-2322 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/93301 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Nature Publishing Group | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-25163-8 | |
| dc.subject.ddc | 500 | de_DE |
| dc.title | Validation of systems biology derived molecular markers of renal donor organ status associated with long term allograft function | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190321153956_02640 | |
| utue.personen.roh | Perco, Paul | |
| utue.personen.roh | Heinzel, Andreas | |
| utue.personen.roh | Leierer, Johannes | |
| utue.personen.roh | Schneeberger, Stefan | |
| utue.personen.roh | Boesmueller, Claudia | |
| utue.personen.roh | Oberhuber, Rupert | |
| utue.personen.roh | Wagner, Silvia | |
| utue.personen.roh | Engler, Franziska | |
| utue.personen.roh | Mayer, Gert | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Scientific Reports | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 6974 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 8 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||