Author: | Morina, Leonora | |
Tübinger Autor(en): |
|
|
Other Contributors: | Eberhard Karls Universität Tübingen | |
Issue year: | 2018 | |
Verlagsangabe: | Tübingen | |
Language: | German | |
Full text: | http://dx.doi.org/10.15496/publikation-31343 | |
Dokumentart: | PhDThesis | |
Pages: | 150 Seiten | |
Reference: | 1668158035 | |
Note: | Dissertation, Eberhard Karls Universität Tübingen, 2019; Erscheint auch als, Online-Ausgabe, Morina, Leonora, Mikrowellen-Mikrowellen Doppelresonanzspektroskopie von Glykol und Aceton (HOCH 2 CH 2 OH und CH 3 COCH 3) in deren ersten angeregten Torsionszuständen und das Rotationsspektrum von 1,2,3-Triazin (C 3 H 3 N 3), Tübingen, 2019, 1 Online-Ressource (150 Seiten), | |
Show full item record |