dc.contributor.author | Alanjary, Mohammad | |
dc.contributor.author | Ziemert, Nadine | |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T14:13:50Z | |
dc.date.available | 2019-08-13T14:13:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 1554-8937 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/91457 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Amer Chemical Soc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1021/acschembio.8b00254 | |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.title | Assessing the Efficiency of Cultivation Techniques To Recover Natural Product Biosynthetic Gene Populations from Sediment | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190321153956_01646 | |
utue.publikation.seiten | 2074-2081 | de_DE |
utue.personen.roh | Elfeki, Maryam | |
utue.personen.roh | Alanjary, Mohammad | |
utue.personen.roh | Green, Stefan J. | |
utue.personen.roh | Ziemert, Nadine | |
utue.personen.roh | Murphy, Brian T. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Acs Chemical Biology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 8 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 13 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |