dc.contributor.author | Preibsch, Heike | |
dc.contributor.author | Wanner, Laura | |
dc.contributor.author | Staebler, Annette | |
dc.contributor.author | Hahn, Markus | |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T13:33:54Z | |
dc.date.available | 2019-08-13T13:33:54Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 1471-2342 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/91445 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Bmc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1186/s12880-018-0271-7 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Malignancy rates of B3-lesions in breast magnetic resonance imaging - do all lesions have to be excised? | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190321153956_01160 | |
utue.personen.roh | Preibsch, H. | |
utue.personen.roh | Wanner, L. K. | |
utue.personen.roh | Staebler, A. | |
utue.personen.roh | Hahn, M. | |
utue.personen.roh | Siegmann-Luz, K. C. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Bmc Medical Imaging | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 27 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 18 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |