| Dateien: | ||
| Zitierfähiger Link (URI): |
http://hdl.handle.net/10900/90992
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-909928 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-909920 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-32373 |
| Dokumentart: | Dissertation |
| Erscheinungsdatum: | 2019-07-22 |
| Originalveröffentlichung: | Deininger, S., J. Hennenlotter, S. Rausch, K. Docktor, E. Neumann, I. A. da Costa, J. Bedke, A. Stenzl and T. Todenhofer (2018). "No influence of smoking status on the performance of urine markers for the detection of bladder cancer." J Cancer Res Clin Oncol 144(7): 1367-1373. |
| Sprache: | Deutsch |
| Fakultät: | 4 Medizinische Fakultät |
| Fachbereich: | Medizin |
| Gutachter: | Todenhöfer, Tilmann (Prof. Dr.) |
| Tag der mündl. Prüfung: | 2019-07-03 |
| DDC-Klassifikation: | 610 - Medizin, Gesundheit |
| Schlagworte: | Tabakrauch , Blasenkrebs , Marker |
| Freie Schlagwörter: |
Tabak Harnblasenkarzinom Harnmarker |
| Lizenz: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=en |
| Gedruckte Kopie bestellen: |
|
| Zur Langanzeige |