dc.contributor.author | Artzner, Christoph | |
dc.contributor.author | Nikolaou, Konstantin | |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T08:26:54Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T08:26:54Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 1872-7727 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/90580 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier Ireland Ltd | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2018.09.035 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Impact of computed tomography (CT)-derived fractional flow reserve on reader confidence for interpretation of coronary CT angiography | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190321153956_00610 | |
utue.publikation.seiten | 242-248 | de_DE |
utue.personen.roh | Artzner, Christoph | |
utue.personen.roh | Daubert, Melissa | |
utue.personen.roh | Ehieli, Wendy | |
utue.personen.roh | Kong, David | |
utue.personen.roh | Mammarappallil, Joseph | |
utue.personen.roh | Nikolaou, Konstantin | |
utue.personen.roh | Boll, Daniel T. | |
utue.personen.roh | Koweek, Lynne | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | European Journal of Radiology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 108 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |