Dateien: | ||
URI: |
http://hdl.handle.net/10900/81062
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-810629 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-22456 |
Dokumentart: | PhDThesis |
Date: | 2018-03-13 |
Source: | 1. Karakostis, F. A., Hotz, G., Scherf, H., Wahl, J., Harvati, K. (2017). Occupational manual activity is reflected on the patterns among hand entheses. American journal of Physical Anthropology, 164, 30–40; 2. Hotz, G., Doppler, S., Gamma, M.-L., Gysin, D., Haas, P., Helmig, G., Huber, L., Kramis, S., Karakostis, F. A., Meyer, L., Lopreno, G. P., Rauber, J., Roewer, L., Rothe, J., Spycher, A., Wittwer-Backofen, U., Zulauf-Semmler, M. (2017). Theo der Pfeifenraucher: Ein genealogisch‐naturwissenschaftliches Identifizierungsprojekt. Yearbook of the SSGS, 44, 29-61; 3. Karakostis, F. A., Hotz, G., Scherf, H., Wahl, J., Harvati, K. (in revision). A repeatable geometric morphometric approach to the analysis of hand entheseal three-dimensional form. American journal of Physical Anthropology. DOI: 10.1002/ajpa.23421. |
Language: | English |
Faculty: | 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Department: | Geowissenschaften |
Advisor: | Harvati, Katerina (Prof. Dr.) |
Day of Oral Examination: | 2018-02-06 |
DDC Classifikation: | 500 - Natural sciences and mathematics |
Keywords: | Hand , Anthropologie , Humanbiologe , Muskulatur |
Other Keywords: |
occupational stress markers hand entheses manual muscle attachments |
License: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en |
Show full item record |