| Dateien: | ||
| URI: |
http://hdl.handle.net/10900/79800
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-798001 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-21196 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-798008 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-798002 |
| Dokumentart: | PhDThesis |
| Date: | 2018-01-16 |
| Language: | English |
| Faculty: | 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Department: | Geographie, Geoökologie, Geowissenschaft |
| Advisor: | Schönberg, Ronny (Prof. Dr.) |
| Day of Oral Examination: | 2016-10-27 |
| DDC Classifikation: | 550 - Earth sciences |
| Keywords: | Isotopengeochemie , Carbonate , Carbonatplattform |
| License: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en |
| Show full item record |