dc.contributor.author | Martus, Peter | |
dc.date.accessioned | 2017-02-03T13:46:47Z | |
dc.date.available | 2017-02-03T13:46:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.issn | 1873-3492 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/74182 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier Science Bv | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.cca.2016.03.002 | de_DE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Cystatin C standardization decreases assay variation and improves assessment of glomerular filtration rate | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20160915142648_00913 | |
utue.publikation.seiten | 115-121 | de_DE |
utue.personen.roh | Ebert, Natalie | |
utue.personen.roh | Delanaye, Pierre | |
utue.personen.roh | Shlipak, Michael | |
utue.personen.roh | Jakob, Olga | |
utue.personen.roh | Martus, Peter | |
utue.personen.roh | Bartel, Jan | |
utue.personen.roh | Gaedeke, Jens | |
utue.personen.roh | van der Giet, Markus | |
utue.personen.roh | Schuchardt, Mirjam | |
utue.personen.roh | Cavalier, Etienne | |
utue.personen.roh | Schaeffner, Elke | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Clinica Chimica Acta | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 456 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |