| Author: | Heunemann, Michael | |
| Tübinger Autor(en): |
|
|
| Other Contributors: | Eberhard Karls Universität Tübingen | |
| Issue year: | 2016 | |
| Verlagsangabe: | Tübingen | |
| Language: | German | |
| Full text: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-706192 | |
| DDC Classifikation: | 570 - Life sciences; biology | |
| Dokumentart: | PhDThesis | |
| Pages: | V, 111 Seiten : Illustrationen | |
| Reference: |
470729198
470729023 |
|
| Note: | Dissertation, Eberhard Karls Universität Tübingen, 2016; Erscheint auch als, Online-Ausgabe, Heunemann, Michael, *1985 - , H 2 O 2-Perzeption und Signaltransduktion, | |
| Show full item record |