| dc.contributor.author | Erb, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-10T14:40:37Z | |
| dc.date.available | 2016-06-10T14:40:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.issn | 2213-1582 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/70490 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Elsevier Sci Ltd | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.nicl.2015.03.003 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | The impact of isolated lesions on white-matter fiber tracts in multiple sclerosis patients | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20160427062602_03977 | |
| utue.publikation.seiten | 110-116 | de_DE |
| utue.personen.roh | Droby, Amgad | |
| utue.personen.roh | Fleischer, Vinzenz | |
| utue.personen.roh | Carnini, Marco | |
| utue.personen.roh | Zimmermann, Hilga | |
| utue.personen.roh | Siffrin, Volker | |
| utue.personen.roh | Gawehn, Joachim | |
| utue.personen.roh | Erb, Michael | |
| utue.personen.roh | Hildebrandt, Andreas | |
| utue.personen.roh | Baier, Bernhard | |
| utue.personen.roh | Zipp, Frauke | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Neuroimage - Clinical | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 8 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||