dc.contributor.author | Braun, Christoph | |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T15:33:09Z | |
dc.date.available | 2016-03-02T15:33:09Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1065-9471 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/68684 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Wiley - Blackwell | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1002/hbm.22857 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.title | Prestimulus oscillatory alpha power and connectivity patterns predispose perceptual integration of an audio and a tactile stimulus | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20151209042647_00786 | |
utue.publikation.seiten | 3486-3498 | de_DE |
utue.personen.roh | Leonardelli, Elisa | |
utue.personen.roh | Braun, Christoph | |
utue.personen.roh | Weisz, Nathan | |
utue.personen.roh | Lithari, Chrysa | |
utue.personen.roh | Occelli, Valeria | |
utue.personen.roh | Zampini, Massimiliano | |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 9 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 36 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | |
utue.fakultaet | Sonstige |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |