DCTERMS.dateAccepted" content="2016-01-27T10:15:22Z" scheme="DCTERMS.W3CDTF" />
dc.date.accessioned | 2016-01-27T10:15:22Z | |
dc.date.available | 2016-01-27T10:15:22Z | |
dc.date.issued | 2012 | de_DE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/67980 | |
dc.publisher | Mannheim : ZEW | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Discussion paper / ZEW Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ; 12-059 | de_DE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Specific measures for older employees and late career employment | de_DE |
dc.type | Book | de_DE |
utue.artikel.swb | 398326959 | de_DE |
utue.kommentar.intern | vgl auch: Mannheim : Universitätsbibliothek Mannheim ; http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:180-madoc-325617 | de_DE |
utue.personen.pnd | Boockmann, Bernhard/180871889 | de_DE |
utue.personen.pnd | Fries, Jan/373338996 | de_DE |
utue.personen.pnd | Goebel, Christian/18614847X | de_DE |
utue.personen.roh | Boockmann, Bernhard | de_DE |
utue.personen.roh | Fries, Jan | de_DE |
utue.personen.roh | Goebel, Christian | de_DE |
utue.publikation.seitengesamt | 35 S. : graph. Darst. ; 21 cm | de_DE |
utue.titel.verfasserangabe | Bernhard Boockmann; Jan Fries; Christian Göbel. [Centre for European Economic Research] | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |