dc.contributor.author | Schenke-Layland, Katja | |
dc.date.accessioned | 2016-01-15T10:28:08Z | |
dc.date.available | 2016-01-15T10:28:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0142-9612 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/67706 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier Sci Ltd | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2015.08.012 | de_DE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject.ddc | 600 | de_DE |
dc.title | Modulation of inflammation and angiogenesis and changes in ECM GAG-activity via dual delivery of nucleic acids | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20151209042647_00162 | |
utue.publikation.seiten | 133-147 | de_DE |
utue.personen.roh | Browne, Shane | |
utue.personen.roh | Monaghan, Michael G. | |
utue.personen.roh | Brauchle, Eva | |
utue.personen.roh | Berrio, Daniel Carvajal | |
utue.personen.roh | Chantepie, Sandrine | |
utue.personen.roh | Papy-Garcia, Dulce | |
utue.personen.roh | Schenke-Layland, Katja | |
utue.personen.roh | Pandit, Abhay | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Biomaterials | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 69 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |