dc.contributor.author | Schmidt, Sebastian | de_DE |
dc.contributor.author | Liu, Guoxing | de_DE |
dc.contributor.author | Liu, Guilai | de_DE |
dc.contributor.author | Yang, Wenting | de_DE |
dc.contributor.author | Honisch, Sabina | de_DE |
dc.contributor.author | Pantelakos, Stavros | de_DE |
dc.contributor.author | Stournaras, Christos | de_DE |
dc.contributor.author | Lang, Florian | de_DE |
dc.date.accessioned | 2015-06-18T15:06:45Z | |
dc.date.available | 2015-06-18T15:06:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | de_DE |
dc.identifier.issn | 1949-2553 | de_DE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/63720 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Impact Journals Llc | de_DE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.title | Enhanced Orai1 and STIM1 expression as well as store operated Ca2+ entry in therapy resistant ovary carcinoma cells | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20150423052756_01740 | de_DE |
utue.publikation.seiten | 4799-4810 | de_DE |
utue.personen.roh | Schmidt, Sebastian | de_DE |
utue.personen.roh | Liu, Guoxing | de_DE |
utue.personen.roh | Liu, Guilai | de_DE |
utue.personen.roh | Yang, Wenting | de_DE |
utue.personen.roh | Honisch, Sabina | de_DE |
utue.personen.roh | Pantelakos, Stavros | de_DE |
utue.personen.roh | Stournaras, Christos | de_DE |
utue.personen.roh | Hoenig, Arnd | de_DE |
utue.personen.roh | Lang, Florian | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Oncotarget | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 13 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 5 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |