| dc.contributor.author | Gross, Harald | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-21T09:20:56Z | |
| dc.date.available | 2014-03-21T09:20:56Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.issn | 1521-3773 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/50380 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Weinheim : Wiley-VCH | de_DE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Mass Imaging | de_DE |
| dc.subject | Genome Mining | de_DE |
| dc.subject.ddc | 540 | de_DE |
| dc.title | Imaging Mass Spectrometry and Genome Mining Reveal Highly Antifungal Virulence Factor of Mushroom Soft Rot Pathogen | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.publikation.seiten | 13173-13177 | de_DE |
| utue.personen.roh | Graupner, Katharina | |
| utue.personen.roh | Scherlach, Kirstin | |
| utue.personen.roh | Bretschneider, Tom | |
| utue.personen.roh | Lackner, Gerald | |
| utue.personen.roh | Roth, Martin | |
| utue.personen.roh | Hertweck, Christian | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Angewandte Chemie International Edition | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 51 | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||