Dateien: | ||
Zitierfähiger Link (URI): |
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-58609
http://hdl.handle.net/10900/49591 |
Dokumentart: | Dissertation |
Erscheinungsdatum: | 2011 |
Originalveröffentlichung: | Chemosphere 75, 2009: 1539-1549, Ecotoxicology 19, 2010: 1487-1495, Evolution & Development 12, 2010:5 474-483, Chemosphere, 2011 in press |
Sprache: | Englisch |
Fakultät: | 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Fachbereich: | Biologie |
Gutachter: | Köhler, Heinz-R. (Prof. Dr. ) |
Tag der mündl. Prüfung: | 2011-10-18 |
DDC-Klassifikation: | 500 - Naturwissenschaften |
Schlagworte: | Embryotoxizitätstest , Histopathologie , Pestizid , Metall |
Freie Schlagwörter: |
Marisa cornuarietis Embryo toxicity test , Histopathology , Metals , Pesticides |
Lizenz: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=en |
Gedruckte Kopie bestellen: | Print-on-Demand |
Zur Langanzeige |