Dateien: | ||
URI: |
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-44730
http://hdl.handle.net/10900/49370 |
Dokumentart: | MasterThesis |
Date: | 2009 |
Language: | German |
Faculty: | 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Department: | Chemie |
DDC Classifikation: | 540 - Chemistry and allied sciences |
Keywords: | Cyclovoltammetrie , Ferrocen , Ferrocenderivate , Diffusionskoeffizient , Propylencarbonat |
License: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=en |
Order a printed copy: | Print-on-Demand |
Show full item record |