| Dateien: | ||
| URI: |
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-4011
http://hdl.handle.net/10900/48291 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-482912 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-482916 |
| Dokumentart: | Other |
| Date: | 2001 |
| Source: | http://barolo.ipc.uni-tuebingen.de/biosensor2001/ |
| Language: | German |
| Faculty: | 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Department: | Sonstige - Chemie und Pharmazie |
| DDC Classifikation: | 540 - Chemistry and allied sciences |
| Keywords: | Biosensor , Fluoreszenzfarbstoff |
| Other Keywords: | Protein-Protein-Wechselwirkungen , FRET |
| License: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ubt-nopod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ubt-nopod.php?la=en |
| Show full item record |