Dateien: | ||
URI: |
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-427
http://hdl.handle.net/10900/48055 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-480554 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-480552 |
Dokumentart: | PhDThesis |
Date: | 1999 |
Language: | German |
Faculty: | 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Department: | Sonstige - Informations- und Kognitionswissenschaften |
Advisor: | Straßer, Wolfgang |
Day of Oral Examination: | 1999-07-07 |
DDC Classifikation: | 004 - Data processing and computer science |
Keywords: | Computergraphik , Geländedarstellung , Geoinformationssystem |
License: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=en |
Order a printed copy: |
![]() |
Show full item record |