Dateien: | ||
Zitierfähiger Link (URI): |
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-56979
http://hdl.handle.net/10900/45866 |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
Erscheinungsdatum: | 2009 |
Originalveröffentlichung: | Prokofyeva, E., Wilke, R., Lotz, G., Troeger, E., Strasser, T. and Zrenner, E. (2009). An epidemiological approach for the estimation of disease onset in Central Europe in central and peripheral monogenic retinal dystrophies. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 247, 885-894. |
Sprache: | Englisch |
Fakultät: | 4 Medizinische Fakultät |
Fachbereich: | Medizin |
DDC-Klassifikation: | 610 - Medizin, Gesundheit |
Schlagworte: | Netzhaut , Epidemiologie |
Freie Schlagwörter: |
Hereditary retinal dystrophies , Disease onset , Epidemiology , Frequency of the disease , Blindness , Central Europe |
Lizenz: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en |
Zur Langanzeige |