| dc.contributor.author | Danalache, Marina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T08:57:32Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T08:57:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 0968-0160 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/181468 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Amsterdam : Elsevier | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.knee.2025.02.032 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Application of machine learning in the context of reoperation, outcome and management after ACL reconstruction-A systematic review | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20250630000000_01270 | |
| utue.publikation.seiten | 301-315 | de_DE |
| utue.personen.roh | Wolfgart, Julius Michael | |
| utue.personen.roh | Hofmann, Ulf Krister | |
| utue.personen.roh | Praster, Maximilian | |
| utue.personen.roh | Danalache, Marina | |
| utue.personen.roh | Migliorini, Filipo | |
| utue.personen.roh | Feierabend, Martina | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Knee | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 54 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||