| dc.contributor.author | Weitz, Marcus | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T12:59:36Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T12:59:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 0931-041X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/178437 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | New York : Springer | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00467-025-06872-5 | |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Association of intrapatient tacrolimus variability and concentration-to-dose ratio with outcomes in pediatric kidney transplantation | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20251118000000_01425 | |
| utue.publikation.seiten | 3743-3754 | de_DE |
| utue.personen.roh | Arassi, Maral Baghai | |
| utue.personen.roh | Fisch, Nora | |
| utue.personen.roh | Feisst, Manuel | |
| utue.personen.roh | Krupka, Kai | |
| utue.personen.roh | Hoecker, Britta | |
| utue.personen.roh | Fichtner, Alexander | |
| utue.personen.roh | Kanzelmeyer, Nele | |
| utue.personen.roh | Koenig, Jens | |
| utue.personen.roh | Melk, Anette | |
| utue.personen.roh | Oh, Jun | |
| utue.personen.roh | Pape, Lars | |
| utue.personen.roh | Weber, Lutz T. | |
| utue.personen.roh | Weitz, Marcus | |
| utue.personen.roh | Toenshoff, Burkhard | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Pediatric Nephrology | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 12 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 40 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||