dc.contributor.author | Kühn, Esther | |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T09:20:19Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T09:20:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.issn | 1552-5260 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/168681 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Hoboken : Wiley | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1002/alz.095264 | |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | The impact of a smartphone-assisted real-world wayfinding training on spatial memory performance as measured in VR in older adults | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20250526000000_00379 | |
utue.personen.roh | Marquardt, Jonas | |
utue.personen.roh | Kuehn, Esther | |
utue.personen.roh | Schreiber, Stefanie | |
utue.personen.roh | Maass, Anne | |
utue.personen.roh | Diersch, Nadine | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Alzheimers & Dementia | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | SI | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 20 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | |
utue.fakultaet | Sonstige |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |