| Dateien: | ||
| Zitierfähiger Link (URI): |
http://hdl.handle.net/10900/167899
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1678999 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-109226 |
| Dokumentart: | Dissertation |
| Erscheinungsdatum: | 2026-10-01 |
| Originalveröffentlichung: | J. Chem. Phys. 2022, 156, 014203; ChemPhysChem 2024, 25, e202400374; Adv. Mater. 2023, 35, e2306678; J. Phys. Chem. C. 2024, 44, 18807. |
| Sprache: | Englisch |
| Fakultät: | 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Fachbereich: | Chemie |
| Gutachter: | Meixner, Alfred J. (Prof. Dr.) |
| Tag der mündl. Prüfung: | 2025-06-27 |
| DDC-Klassifikation: | 500 - Naturwissenschaften |
| Schlagworte: | Computational chemistry , Fluoreszenz , Deuterierung , Fotochemie , Fotophysik , Einzelmolekülmikroskopie , Einzelmolekülspektroskopie , Theoretische Chemie , Quantenchemie , Oberflächenverstärkter Raman-Effekt |
| Freie Schlagwörter: |
|
| Lizenz: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en |
| Zur Langanzeige |