Dateien: | ||
Zitierfähiger Link (URI): |
http://hdl.handle.net/10900/166577
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1665774 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-107904 |
Dokumentart: | Dissertation |
Erscheinungsdatum: | 2025-06-12 |
Originalveröffentlichung: | Weissinger, M.; Atmanspacher, M.; Spengler, W.; Seith, F.; Von Beschwitz, S.; Dittmann, H.; Zender, L.; Smith, A.M.; Casey, M.E.; Nikolaou, K.; et al. Diagnostic Performance of Dynamic Whole-Body Patlak [18F]FDG-PET/CT in Patients with Indeterminate Lung Lesions and Lymph Nodes. J. Clin. Med. 2023, 12, 3942. https://doi.org/10.3390/jcm12123942 |
Sprache: | Englisch |
Fakultät: | 4 Medizinische Fakultät |
Fachbereich: | Medizin |
Gutachter: | la Fougère, Chrstian (Prof. Dr.) |
Tag der mündl. Prüfung: | 2025-05-20 |
DDC-Klassifikation: | 610 - Medizin, Gesundheit |
Lizenz: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en |
Zur Langanzeige |