| dc.contributor.author | Machann, Jürgen | |
| dc.contributor.author | Machann, Jürgen | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T08:44:50Z | |
| dc.date.available | 2025-05-19T08:44:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 2072-6643 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/165614 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Basel : Mdpi | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/nu16223905 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Alterations in Glucagon Levels and the Glucagon-to-Insulin Ratio in Response to High Dietary Fat or Protein Intake in Healthy Lean Adult Twins: A Post Hoc Analysis | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20250203000000_00656 | |
| utue.personen.roh | Schuppelius, Bettina | |
| utue.personen.roh | Schueler, Rita | |
| utue.personen.roh | Pivovarova-Ramich, Olga | |
| utue.personen.roh | Hornemann, Silke | |
| utue.personen.roh | Busjahn, Andreas | |
| utue.personen.roh | Machann, Juergen | |
| utue.personen.roh | Kruse, Michael | |
| utue.personen.roh | Park, Soyoung Q. | |
| utue.personen.roh | Kabisch, Stefan | |
| utue.personen.roh | Csanalosi, Marta | |
| utue.personen.roh | Ost, Anne-Cathrin | |
| utue.personen.roh | Pfeiffer, Andreas F. H. | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Nutrients | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 3905 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 16 (22) | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||