dc.contributor.author | Dax, Maximilian | |
dc.contributor.author | Wildberger, Jonas | |
dc.contributor.author | Schölkopf, Bernhard | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T08:01:09Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T08:01:09Z | |
dc.date.issued | 2024-08-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/161171 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | arXiv | de_DE |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.09602 | de_DE |
dc.subject.ddc | 004 | de_DE |
dc.title | Real-time gravitational-wave inference for binary neutron stars using machine learning | de_DE |
dc.type | Preprint | de_DE |
utue.personen.roh | Dax, Maximilian | |
utue.personen.roh | Green, Stephen R. | |
utue.personen.roh | Gair, Jonathan | |
utue.personen.roh | Gupte, Nihar | |
utue.personen.roh | Pürrer, Michael | |
utue.personen.roh | Raymond, Vivien | |
utue.personen.roh | Wildberger, Jonas | |
utue.personen.roh | Macke, Jakob H. | |
utue.personen.roh | Buonanno, Alessandra | |
utue.personen.roh | Schölkopf, Bernhard |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |