dc.contributor.author | Erschens, Rebecca | |
dc.contributor.author | Schröpel, Carla | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T09:39:12Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T09:39:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.issn | 1046-1310 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/160265 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | New York : Springer | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s12144-024-05960-3 | de_DE |
dc.subject.ddc | 150 | de_DE |
dc.title | Leader-member exchange differentiation and followers' psychological strain: exploring relations on the individual and on the team-level | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20241001000000_01591 | |
utue.publikation.seiten | 23115-23129 | de_DE |
utue.personen.roh | Diebig, Mathias | |
utue.personen.roh | Gritzka, Susan | |
utue.personen.roh | Angerer, Peter | |
utue.personen.roh | Erschens, Rebecca | |
utue.personen.roh | Gast, Michael | |
utue.personen.roh | Guendel, Harald | |
utue.personen.roh | Hofmann, Sophie | |
utue.personen.roh | Junne, Florian | |
utue.personen.roh | Schroepel, Carla | |
utue.personen.roh | Klasmeier, Kai Niclas | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Current Psychology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 27 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 43 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |