| dc.contributor.author | Lenders, Daniela | |
| dc.contributor.author | Bonzheim, Irina | |
| dc.contributor.author | Gassenmaier, Maximilian | |
| dc.contributor.author | Aebischer, Valentin | |
| dc.contributor.author | Lenders, Max Matthias | |
| dc.contributor.author | Flatz, Lukas | |
| dc.contributor.author | Forchhammer, Stephan | |
| dc.contributor.author | Hahn, Matthias Stefan | |
| dc.contributor.author | Forschner, Andrea Lydia | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T10:04:14Z | |
| dc.date.available | 2024-11-19T10:04:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 2075-4418 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/158970 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Basel : Mdpi | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics14151644 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | An Automated Real-Time PCR Assay versus Next-Generation Sequencing in the Detection of BRAF V600 Mutations in Melanoma Tissue Samples | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20241001000000_00546 | |
| utue.personen.roh | Lenders, Daniela | |
| utue.personen.roh | Bonzheim, Irina | |
| utue.personen.roh | Hahn, Matthias | |
| utue.personen.roh | Gassenmaier, Maximilian | |
| utue.personen.roh | Aebischer, Valentin | |
| utue.personen.roh | Forschner, Andrea | |
| utue.personen.roh | Lenders, Max Matthias | |
| utue.personen.roh | Flatz, Lukas | |
| utue.personen.roh | Forchhammer, Stephan | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Diagnostics | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 1644 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 14 (15) | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||