| dc.contributor.author | Saul, Dominik | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T11:44:36Z | |
| dc.date.available | 2024-02-28T11:44:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.issn | 2073-4409 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/151402 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Basel : Mdpi | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/cells12242787 | |
| dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Therapeutic Consequences of Targeting the IGF-1/PI3K/AKT/FOXO3 Axis in Sarcopenia: A Narrative Review | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20240124000000_00237 | |
| utue.personen.roh | Gellhaus, Benjamin | |
| utue.personen.roh | Boeker, Kai O. | |
| utue.personen.roh | Schilling, Arndt F. | |
| utue.personen.roh | Saul, Dominik | |
| utue.personen.roh | Lee, Wan | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Cells | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 24 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 12 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||