dc.contributor.author | Wu, Charley | |
dc.contributor.author | Schulz, Eric | |
dc.contributor.author | Giron, Anna P. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T08:23:16Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T08:23:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/150774 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Springer Nature | de_DE |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1038/s41562-023-01662-1 | de_DE |
dc.subject.ddc | 004 | de_DE |
dc.title | Developmental changes in exploration resemble stochastic optimization | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.publikation.seiten | 1955–1967 | de_DE |
utue.personen.roh | Wu, Charley | |
utue.personen.roh | Meder, Björn | |
utue.personen.roh | Ruggeri, Azzurra | |
utue.personen.roh | van den Bos, Wouter | |
utue.personen.roh | Schulz, Eric | |
utue.personen.roh | Ciranka, Simon | |
utue.personen.roh | Giron, Anna P. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Nature Human Behaviour | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 7 | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |