dc.contributor.author | Pfeifer, Nico | |
dc.contributor.author | Shamsara, Elham | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T08:20:11Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T08:20:11Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/148241 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Universität Ulm | de_DE |
dc.relation.uri | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/bitstream/handle/123456789/50185/StatComp2023.pdf?sequence=1 | de_DE |
dc.subject.ddc | 004 | de_DE |
dc.title | Assessing the impact of vaccination and predicting the emergence of the Omicron variant: Modeling the dy-namics of COVID-19 in the Omicron wave | de_DE |
dc.type | ConferenceObject | de_DE |
utue.personen.roh | Pfeifer, Nico | |
utue.personen.roh | Shamsara, Elham | |
utue.personen.roh | König, Florian |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |