dc.contributor.author | Werner, Sebastian | |
dc.contributor.author | Horger, Marius | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:23:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:23:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 1076-6332 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/147616 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier Science Inc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.acra.2021.01.029 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | p Dual-Energy CT-Based Bone Marrow Imaging in Multiple Myeloma: Assessment of Focal Lesions in Relation to Disease Status and MRI Findings | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20220728000000_02267 | |
utue.publikation.seiten | 245-254 | de_DE |
utue.personen.roh | Werner, Sebastian | |
utue.personen.roh | Krauss, Bernhard | |
utue.personen.roh | Horger, Marius | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Academic Radiology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 2 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 29 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |