dc.contributor.author | Sturm, Marc | |
dc.contributor.author | Haack, Tobias | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T07:57:05Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T07:57:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 0340-5354 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/146916 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Springer Heidelberg | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00415-022-11401-7 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Exome-based gene panel analysis in a cohort of acute juvenile ischemic stroke patients:relevance of NOTCH3 and GLA variants | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20230619000000_01914 | |
utue.publikation.seiten | 1501-1511 | de_DE |
utue.personen.roh | Haertl, Johanna | |
utue.personen.roh | Hartberger, Julia | |
utue.personen.roh | Wunderlich, Silke | |
utue.personen.roh | Cordts, Isabell | |
utue.personen.roh | Bafligil, Cemsel | |
utue.personen.roh | Sturm, Marc | |
utue.personen.roh | Westphal, Dominik | |
utue.personen.roh | Haack, Tobias | |
utue.personen.roh | Hemmer, Bernhard | |
utue.personen.roh | Ikenberg, Benno David | |
utue.personen.roh | Deschauer, Marcus | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Journal of Neurology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 3 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 270 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |