dc.contributor.author | Keller, Marius | |
dc.contributor.author | Magunia, Harry | |
dc.contributor.author | Rosenberger, Peter | |
dc.contributor.author | Koeppen, Michael | |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T05:57:35Z | |
dc.date.available | 2023-08-21T05:57:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 2075-4418 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/144440 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Mdpi | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics13050839 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Echocardiography as a Tool to Assess Cardiac Function in Critical Care-A Review | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20230619000000_00942 | |
utue.personen.roh | Keller, Marius | |
utue.personen.roh | Magunia, Harry | |
utue.personen.roh | Rosenberger, Peter | |
utue.personen.roh | Koeppen, Michael | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Diagnostics | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 839 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 13 (5) | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |