dc.contributor.author | Sperber, Christoph | |
dc.contributor.author | Karnath, Hans-Otto | |
dc.contributor.author | Röhrig, Lisa | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T07:56:14Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T07:56:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 2213-1582 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/142562 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier Sci Ltd | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.nicl.2022.103265 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Right hemispheric white matter hyperintensities improve the prediction of spatial neglect severity in acute stroke | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20230202000000_05240 | |
utue.personen.roh | Roehring, Lisa | |
utue.personen.roh | Sperber, Christoph | |
utue.personen.roh | Bonilha, Leonardo | |
utue.personen.roh | Rorden, Christopher | |
utue.personen.roh | Karnath, Hans-Otto | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Neuroimage - Clinical | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 103265 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 36 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |