dc.contributor.author | Michaelis, Martina | |
dc.contributor.author | Rieger, Monika A. | |
dc.contributor.author | Burgess, Stephanie | |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T05:56:18Z | |
dc.date.available | 2023-04-03T05:56:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 1471-2458 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/138849 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Bmc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1186/s12889-022-13893-4 | de_DE |
dc.subject.ddc | 300 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Evaluation of measurement properties of the German Work Role Functioning Questionnaire | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20230202000000_01269 | |
utue.personen.roh | Michaelis, Martina | |
utue.personen.roh | Rieger, Monika A. | |
utue.personen.roh | Burgess, Stephanie | |
utue.personen.roh | Toews, Viktoria | |
utue.personen.roh | Abma, Femke, I | |
utue.personen.roh | Bueltmann, Ute | |
utue.personen.roh | Amick, Benjamin C. | |
utue.personen.roh | Rothermund, Eva | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Bmc Public Health | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 1750 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 22 (1) | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |