dc.contributor.author | Rath, Dominik | |
dc.contributor.author | Geisler, Tobias | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T09:25:23Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T09:25:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 0953-7104 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/137604 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Taylor & Francis Inc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1080/09537104.2021.2002834 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Feasibility of platelet marker analysis in ischemic stroke patients and their association with one-year outcome. A pilot project within a subsample of the Stroke Induced Cardiac Failure in Mice and Men (SICFAIL) cohort study | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20220728000000_02796 | |
utue.publikation.seiten | 772-780 | de_DE |
utue.personen.roh | Seyhan, Mert | |
utue.personen.roh | Ungethum, Kathrin | |
utue.personen.roh | Schuhmann, Michael K. | |
utue.personen.roh | Mackenrodt, Daniel | |
utue.personen.roh | Rucker, Viktoria | |
utue.personen.roh | Montellano, Felipe A. | |
utue.personen.roh | Wiedmann, Silke | |
utue.personen.roh | Rath, Dominik | |
utue.personen.roh | Geisler, Tobias | |
utue.personen.roh | Nieswandt, Bernhard | |
utue.personen.roh | Kraft, Peter | |
utue.personen.roh | Kleinschnitz, Christoph | |
utue.personen.roh | Heuschmann, Peter U. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Platelets | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 5 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 33 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |