| dc.contributor.author | Fischer, Carolin | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-14T11:33:02Z | |
| dc.date.available | 2023-02-14T11:33:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.issn | 1431-6730 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/136539 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Walter De Gruyter Gmbh | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1515/hsz-2021-0153 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
| dc.title | Artemisinin-treatment in pre-symptomatic APP-PS1 mice increases gephyrin phosphorylation at Ser270: a modification regulating postsynaptic GABA(A)R density | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20220728000000_02590 | |
| utue.publikation.seiten | 73-87 | de_DE |
| utue.personen.roh | Kiss, Eva | |
| utue.personen.roh | Kins, Stefan | |
| utue.personen.roh | Gorgas, Karin | |
| utue.personen.roh | Orlik, Maret | |
| utue.personen.roh | Fischer, Carolin | |
| utue.personen.roh | Endres, Kristina | |
| utue.personen.roh | Schlicksupp, Andrea | |
| utue.personen.roh | Kirsch, Joachim | |
| utue.personen.roh | Kuhse, Jochen | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Biological Chemistry | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 1 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 403 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||