dc.contributor.author | Dippold, Michaela A. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T12:30:37Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T12:30:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 1354-1013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/136315 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Wiley | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15935 | |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.title | Temperature sensitivity of anaerobic methane oxidation versus methanogenesis in paddy soil: Implications for the CH4 balance under global warming | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20220728000000_02926 | |
utue.publikation.seiten | 654-664 | de_DE |
utue.personen.roh | Fan, Lichao | |
utue.personen.roh | Dippold, Michaela A. | |
utue.personen.roh | Thiel, Volker | |
utue.personen.roh | Ge, Tida | |
utue.personen.roh | Wu, Jinshui | |
utue.personen.roh | Kuzyakov, Yakov | |
utue.personen.roh | Dorodnikov, Maxim | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Global Change Biology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 2 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 28 | de_DE |
utue.fakultaet | Sonstige |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |